| Ausstellungen | |||||
| Datum | Ort | Klasse | Richter | Ergebnis | |
| 20.08.2005 | Hamburg | CAC | Jüngstenklasse | G.Kemp (GB) | V V |
| 08.10.2005 | Rostock | CACIB | Jüngstenklasse | Dr. Wilfried Peper | V V |
| 02.04.2006 | Berlin | CACIB | Jugendklasse | S.Parker (GB) | G |
| 11.06.2006 | Westfalen- Lippe | CAC | Jugendklasse | Silvia Weber-Martegani (CH) | V4 |
| 08.10.2006 | Rostock | CACIB | Zwischenklasse | U. Fischer | SG2 |
| 28.10.2006 | Hannover | CACIB | Zwischenklasse | J. Eberhardt | V4 |
| 29.04.2007 | Oldenburg | CACIB | Offene Klasse | T. C. Viets (NL) | V |
| 02.06.2007 | Westfalen-Lippe | CAC | Offene Klasse | H. Meischen-Jarisch (A) | V4 |
| 19.08.2007 | Sauerl.-Siegerland | CAC | Offene Klasse | J. Eberhardt | V2 |
| 26.08.2007 | Hamburg | CAC | Offene Klasse | S. Peter | SG |
| 28.10.2007 | Hannover | CACIB | Offene Klasse | W.Peper | SG |
| 10.11.2007 | Stuttgart | CACIB | Offene Klasse | Hassi Assenmacher-Feyel | V4 |
| 11.11.2007 | Stuttgart | CAC | Offene Klasse | G. Meyer (A) | V1 |
| Prüfungen | ||
| 15.10.2007 | Gehorsamskeitsprüfung der LG-Hanse | 86 von 100 Punkten |
| 25.03.2007 | Prüfung zur Leinenbefreiung nach dem Hamburger Hundegesetz | bestanden |
| 28.04.2007 | Beaglediplom der LG-Hanse | 84 von 100 Punkten |
| Erfolge | ||
| 2005 | Beaglerennen der LG-Hanse | 2. Platz |
| 2006 | Beaglerennen der LG-Hanse | 2. Platz |
| 2007 | Beaglerennen der LG-Hanse | 3. Platz |


